نواكشوط - المغرب اليوم
الوحدة أوقية دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 13798.01 38.61
سعر الذهب عيار 22 12648.18 35.39
سعر الذهب عيار 21 12073.26 33.78
سعر الذهب عيار 18 10348.51 28.95
سعر الذهب عيار 14 8048.84 22.52
سعر الذهب عيار 10 5749.17 16.09
سعر أوقية الذهب 429166.15 1200.76
سعر جنية الذهب 96586.09 270.24
سعر كيلو الذهب 13798012.23 38605.33