الخرطوم - سونا
حدد بنك السودان المركزي أسعارصرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الإثنين وفيما يلي تورد /سونا/ تفاصيل أسعارها شراء ً وبيعاً ومتوسط الأسعار:-
العملة شراء بيع متوسط
الدولار 5.8520 5.8813 5.8666
الين الياباني 0.0505 0.0508 0.0506
الجنيه الاسترليني 9.1992 9.2452 9.2222
الفرنك السويسري 6.1134 6.1440 6.1287
الدولار الكندي 5.1888 5.2147 5.2018
كرونة السويدية 0.7940 0.7980 0.7960
الكرونة النرويجية 0.8688 0.8731 0.8710
الكرون الدنماركي 0.9870 0.9919 0.9895
الدينار الكويتي 20.0994 20.1999 20.1496
الريال السعودي 1.5601 1.5679 1.5640
الدرهم الاماراتي 1.5936 1.6016 1.5976
ريال قطر 1.6068 1.6148 1.6108
الدينار البحريني 15.5225 15.6001 15.5613
ريال عماني 15.2014 15.2774 15.2394
الوحدة النقدية لدول الكوميسا7.9563 7.9985 7.9774
الدولار الحسابي (مصر) 1.0647 1.0755 1.0701
اليورو 7.3484 7.3851 7.3667
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر