الدار البيضاء – المغرب اليوم
أعلنت أسواق الذهب المحلية في المملكة المغربية، الجمعة، متوسط أسعار المشغولات الذهبية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب بالدرهم المغربي والدولار الأميركي
سعر الذهب عيار 24 $36.31 369.47 - 369.47
سعر الذهب عيار 22 $33.29 338.69- 338.69
سعر الذهب عيار 21 $31.77 323.30 - 323.30
سعر الذهب عيار 18 $27.23 277.11- 277.11
سعر الذهب عيار 14 $21.18 215.53- 215.53
سعر الذهب عيار 12 $18.16 184.74 - 184.74
سعر أوقية الذهب $1129 11491 - 11491
سعر جنيه الذهب $254.19 - 2586
سعر كيلو الذهب $36312 - 369474
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر